번호 제목 글쓴이 날짜 조회
119 2023 춘천시장배 경기결과(개인전) 춘천시테니스협회 2023.09.05 3152
118 8월 주말리그 경기결과 춘천시테니스협회 2023.08.16 3241
117 7월 주말리그 경기결과 춘천시테니스협회 2023.07.11 3190
116 6월 주말리그 경기결과 춘천시테니스협회 2023.06.12 3409
115 제1회 춘천시 협회장배 전국대회 경기결과 춘천시테니스협회 2023.05.16 3589
114 5월 주말리그 경기결과 춘천시테니스협회 2023.05.08 3478
113 2023 4월 주말리그 경기결과 춘천시테니스협회 2023.04.17 3611
112 제31회 협회장기 경기결과(개인전) 춘천시테니스협회 2023.04.11 3565
111 제31회 협회장기 경기결과(단체전) 춘천시테니스협회 2023.04.11 3105
110 제11회 춘천 호반배 경기결과(개인전) 춘천시테니스협회 2023.03.21 3330
109 제11회 춘천 호반배 경기결과(단체전) 춘천시테니스협회 2023.03.21 3015
108 2023 3월 주말리그 경기결과 춘천시테니스협회 2023.03.07 3451
107 12월 주말리그 경기결과 춘천시테니스협회 2022.12.17 3343
106 제30회 협회장기 경기결과(단체전) 춘천시테니스협회 2022.11.21 3191
105 제30회 협회장기 경기결과(개인전) 춘천시테니스협회 2022.11.21 3345
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유