번호 제목 글쓴이 날짜 조회
164 춘천오픈 7월대회 경기결과 춘천시테니스협회 08.12 333
163 제3회 협회장배 전국대회 경기결과(세미오픈부) 춘천시테니스협회 07.22 435
162 제3회 협회장배 전국대회 경기결과(전국신인부) 춘천시테니스협회 07.22 404
161 제3회 춘천시협회장배 전국대회 경기결과(개나리부) 춘천시테니스협회 07.16 603
160 2025 춘천오픈 7월대회 경기결과 춘천시테니스협회 07.16 433
159 2025 춘천오픈 6월 동호인 대회결과 춘천시테니스협회 06.11 702
158 제47회 춘천시 여성 테니스대회 경기결과 춘천시테니스협회 06.03 713
157 2025 춘천오픈 5월 대회 경기결과 춘천시테니스협회 05.20 1011
156 제33회 춘천시 협회장기 경기결과(개인전) 춘천시테니스협회 04.28 1003
155 제33회 춘천시 협회장기 경기결과(단체전) 춘천시테니스협회 04.28 778
154 2025 춘천오픈 4월 대회 경기결과 춘천시테니스협회 04.07 1133
153 2025 춘천오픈 3월대회 경기결과 춘천시테니스협회 03.18 1008
152 제13회 호반배 경기결과(단체전) 춘천시테니스협회 03.11 949
151 제13회 호반배 경기결과(개인전) 춘천시테니스협회 03.11 1036
150 춘천오픈 12월 대회 경기결과 춘천시테니스협회 2024.12.11 1410
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유