번호 제목 글쓴이 날짜 조회
149 춘천오픈 11월 대회 경기결과(남/여테린이부) 춘천시테니스협회 2024.11.26 2508
148 춘천오픈 11월 대회 경기결과(챌린저부) 춘천시테니스협회 2024.11.26 2189
147 제35회 협회장배 경기결과 춘천시테니스협회 2024.11.22 2306
146 2024 춘천오픈 10월 대회 경기결과 춘천시테니스협회 2024.10.18 2559
145 2024 이덕희배 단체전 경기결과 춘천시테니스협회 2024.09.25 2443
144 2024 춘천시장기 단체전 경기결과 춘천시테니스협회 2024.09.10 2724
143 2024 춘천시장기 개인전 경기결과 춘천시테니스협회 2024.09.10 2770
142 2024 춘천오픈 9월대회 경기결과 춘천시테니스협회 2024.09.02 2717
141 2024 춘천오픈 8월대회 남/여테린이부 경기결과 춘천시테니스협회 2024.08.12 2782
140 2024 춘천오픈 8월대회 혼합복식부 경기결과 춘천시테니스협회 2024.08.12 2607
139 2024 춘천오픈 7월대회 경기결과 춘천시테니스협회 2024.07.16 2809
138 2024 춘천오픈 6월대회 경기결과 춘천시테니스협회 2024.06.11 3092
137 제2회 협회장배 전국대회 경기결과 춘천시테니스협회 2024.05.31 2858
136 제45회 춘천시 여성대회 경기결과 춘천시테니스협회 2024.05.21 2816
135 2024 춘천오픈 5월대회 경기결과 춘천시테니스협회 2024.04.30 3066
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유