글은 또 다른 인격의 표현입니다. 서로 존중해주는 댓글문화를 함께 만들어 주세요
『SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! | ||||||
2016 HEAD Tour | ||||||
2016 제12회 원주시장배 전국테니스대회 | ||||||
K T F S (생활체육) CA 그룹 | ||||||
GIVE=기부=기쁨 | ||||||
함께하는 당신이 아름답습니다. | ||||||
참가비외 기부하신 1.000 원은 꿈나무 육성기금으로 사용하겠습니다. | ||||||
= 풋폴트를 하지 맙시다 = | ||||||
일 시 | 2016년 10월 7일(금)-개나리부, 8일(토)-베테랑부, 9일(일)-전국신인부 / 3일간 | |||||
장 소 | 치악테니스장 및 보조경기장 ( 개회식: 치악테니스장(치악체육관 앞) , 7일(금) 09:30 ) | |||||
주 최 | 강원일보사 | |||||
주 관 | 원주시테니스협회 | |||||
후 원 | 원주시, 원주시체육회, 대한테니스협회 | |||||
협 찬 | Alchemist HEAD | |||||
참가비 | 개인복식 팀당 4만 2천원 (팀당 2천원은 꿈나무육성기금으로 기부) | |||||
참가상품 | 원주시 특산품 | |||||
사용구 | Alchemist HEAD 테니스볼 (KTA 동호인 랭킹대회 공식사용구) | |||||
참가신청 | ◎ 참가비 입금후 인터넷 신청 : 대한테니스협회 홈페이지 신청 http://www.ktfs.or.kr/ | |||||
◎ 신청마감일까지 참가비 미입금자는 출전이 제한될 수 있음 | ||||||
◎ 신청 마감후 환불 불가, 참가상품 지급 | ||||||
신청마감 | ◎ 개나리부 : 10월 06일(목) 16:00 까지 ◎ 전국신인부 , 베테랑부 : 10월 07일(금) 16:00 까지 | |||||
◎ 신청 마감일까지 참가비 미입금자는 출전불가 | ||||||
문의처 | ||||||
◎ 원주시테니스협회 경기위원장 정연호 010-2034-8622 , 전무이사 이병남 010-5363-4166 | ||||||
◎ 감독관 : 미정 | ||||||
시상내역 | ◆ 우승 : 상패 및 상금120만원 | |||||
◆ 준우승 : 상패 및 상금70만원 | ||||||
◆ 공동3위 : 상패 및 상금40만원 | ||||||
◆ 각부8강 : 원주 특산품 (70팀이상참가시) | ||||||
경기종목 | 경기일자 | 참가비 입금계좌 및 담당자 | ||||
개나리부 | 2016년 10월 7일(금) 09:00 | ▶문의 : 원주시테니스협회 부회장 조상무 : 010-4860-1404 | ||||
치악테니스장 및 보조경기장 | ▶입금 : 우체국 202242-02-143391 / 조상무 | |||||
베테랑부 | 2016년 10월 8일(토) 09:00 | ▶문의 : 원주시테니스협회 재무이사 원영훈 : 010-5365-5796 | ||||
치악테니스장 및 보조경기장 | ▶입금 : 농협 096-02-291674 / 원영훈 | |||||
전국신인부 | 2016년 10월 9일(일) 09:00 | ▶문의 : 원주시테니스협회 재무이사 원영훈 : 010-5365-5796 | ||||
치악테니스장 및 보조경기장 | ▶입금 : 수협 1030-0527-4118 / 원주시테니스협회 | |||||
부서별 참가허용기준 | ||||||
구분 | 청년부 | 장년부 | 베테랑부 | 국화부 | 개나리부 | 지도자부 |
순수동호인 | 만20세이상 | 만40세이상 | 만50세이상 | 만20세이상 | 만20세이상 | 만20세이상 |
초등학교, 동호인지도자 |
만35세이상 | 만45세이상 | 만50세이상 | X | ||
중학교 | 만40세이상 | 만50세이상 | 만55세이상 | 만55세이상 | ||
고등학교 | 만45세이상 | 만55세이상 | 만60세이상 | |||
기타사항 | o 나이는 연도만 적용한다. | |||||
o 정구선수는 테니스선수에 준한다. | ||||||
o 동호인지도자는 초등학교 선수출신에 준한다. | ||||||
o 동호인지도자란 순수아마추어 지도자를 말함 | ||||||
o 선수 또는 동호인지도자 출신 간에는 파트너를 할 수 없다 | ||||||
KTA (대한테니스협회) 동호인랭킹 부서별 등급표 | ||||||
개나리부 | ||||||
페어조건 | 파트너 합산 3.0 이하 | |||||
2.0 | ○ 만 1년간 타 단체포함 3회이상 입상자 (소급적용) | |||||
1.0 | ○ 비 우승자, 비 랭킹대회 우승자 | |||||
공통사항 | ○ 주민등록상 20세이상(1996년생) 여성 순수 동호인 | |||||
○ 개나리부는 이미 신청한 대회라도 우승자(타 단체 포함) 는 참가할 수 없다. | ||||||
○ 3번째 입상한 날로부터 2.0으로 승급 한다. 단 추가 입상 시 승급기간이 만1년간 연장한다 | ||||||
○ 입상하여 승급한 경우 만 1년이 지나면 본래 등급으로 복귀한다. | ||||||
전국신인부 | ||||||
페어조건 | 파트너 합산 3.0 이하 | |||||
2.0 | ○ 신인부 우승경력없는 순수 베테랑부 1회 우승자 | |||||
○ 신인부 우승경력없는 순수 베테랑부 2회이상 우승자중 주민등록상 60세이상 | ||||||
○ 만 1년간 타 단체포함 3회이상 입상자 (소급적용) | ||||||
1.0 | ○ 2.0 등급에 해당하지 않은 자 | |||||
공통사항 | ○ 주민등록상 20세이상(1996년생) 남자 순수 동호인 | |||||
○ 선수출신, 동호인지도자 참가불가 | ||||||
○ 신인부, 오픈부 이상 우승자는 연도에 관계없이 참가불가 | ||||||
○ 순수 베테랑부 우승자가 신인부에서 우승할 경우 참가불가 | ||||||
○ 3회 입상한 날로부터 2.0으로 승급 한다. 단 승급 기간 중 추가 입상시 승급기간이 만1년간 연장된다. | ||||||
○ 만 2년이내에 준우승 3회
또는 입상 6회이면 입상횟수를 채운 날로부터 1회 우승자로 인정한다. (타 단체 모든 부서 포함) 준우승1회 = 3위 2회에 준함 | ||||||
○ 입상하여 승급한 경우 만1년이 지나면 본래 등급으로 복귀한다. | ||||||
베테랑부 | ||||||
페어조건 | 파트너 합산 6.0 이하 | |||||
5.0 | ○ 선수출신 (정구포함) | |||||
○ 동호인지도자중 우승자 | ||||||
○ 동호인중 5회 이상 우승자(오픈부 이상, 신인부, 베테랑부 포함) | ||||||
○ 4.0 등급중 연 준우승 1회 또는 3위 2회 이상 입상자(타 단체 포함) | ||||||
4.0 | ○ 동호인 2~4회 우승자(오픈부이상, 신인부, 베테랑부 포함) | |||||
○ 동호인 5회 이상 우승자 중 주민등록상 60세 이상 | ||||||
○ 우승경력없는 동호인지도자 | ||||||
○ 3.0 등급중 연 준우승 1회 또는 3위 2회 이상 입상자(타 단체포함) | ||||||
3.0 | ○ 동호인 1회 우승자 (오픈부이상) | |||||
○ 신인부 1회 우승자 | ||||||
○ 순수 베테랑부 1회 우승자 | ||||||
○ 우승경력없는 동호인지도자중 주민등록상 60세 이상 | ||||||