글은 또 다른 인격의 표현입니다. 서로 존중해주는 댓글문화를 함께 만들어 주세요
2017 제13회 원주시장배 KATA TOUR 대회 | ||
[2017 KATA TOUR C그룹] |
부서별일정 | 개나리부 | 3월 22일(수) 09:00 |
신인부(B) | 3월 25일(토) 09:00 | |
베테랑부 | 3월 26일(일) 09:00 | |
장 소 | 치악테니스장 및 보조경기장 | |
주 최 | 강원일보사 | |
주 관 | 원주시테니스협회, (사)한국테니스진흥협회 [KATA] | |
후 원 | 원주시체육회 | |
재정지원 | 원주시 | |
참 가 비 | 반드시 선수2인명의로 사전입금 팀당 54,000원 (유소년기금 4,000원포함) | |
사전입금은 해당부서경기 전날18시까지 입금분에 한하며, 이후 입금시 60,000원 | ||
* "KATA 우리카드소지자"는 현장에서 유소년기금 1,000원 환급함 * | ||
참가상품 | 원주시 특산품 | |
사 용 구 | 스타테니스볼 | |
참가신청 | ◎ KATA 홈페이지 신청 http://www.ikata.org/(입금팀기준 선착순마감될수 있음.) | |
◎ 마감후 환불 불가, 참가상품 지급 | ||
신청마감 | ◎ 각부 대회전일 18:00 까지 | |
◎ 신청 마감일까지 참가비 미입금자는 대진표에서 제외 | ||
문 의 처 | ◎ 규정관련 : 이정우 KATA 사무국장 010-6390-5910 | |
◎ 대회문의 : 원주시테니스협회 이병남 전무이사 010-5363-4166 | ||
◎ 경기관련 : 원주시테니스협회 정연호 경기위원장 010-2034-8622 | ||
◎ 입금관련 : 원주시테니스협회 원영훈 재무이사 010-5365-5796 | ||
시상내역 | ◎ 우승 : 상패 및 현금120만원 | |
◎ 준우승 : 상패 및 현금70만원 | ||
◎ 공동3위 : 상패 및 현금40만원 | ||
◎ 각부8강 : 원주토토미 20Kg 1포 (70팀이상 참가부서) | ||
부 서 별 세 부 사 항 | ||
개나리부 | * 여성 순수동호인 | |
* KATA 규정에 준함 | ||
* 입금계좌: 국민은행 754-21-0383-393 원영훈 | ||
* 담당자 : 김화정 010-9042-2426 | ||
신인부(B) | * KATA 규정에 준함 | |
* 전국대회우승자(연도,단체,부서불문) 출전불가 | ||
* KATA 우승자대우기간 해제자 분리출전 | ||
* 입금계좌: 수협 1030-0527-4118 오상석(원주시테니스협회) | ||
* 담당자 : 원영훈 010-5365-5796 | ||
베테랑부 | * 만50세이상 순수 동호인 | |
* 우승자 분리출전 | ||
* KATA 규정에 준함 | ||
* 입금계좌: 농협 096-02-291674 원영훈 | ||
* 담당자 : 위효복 010-8345-0371 |