번호 제목 글쓴이 날짜 조회
2022년 등급 기준표 춘천 테니스협회 2022.10.05 4028
춘천시 동호인 회원 명단 제출 양식 협회 2021.04.08 4830
220 25.11.14 춘천시등급 최의선 11.14 52
219 25.10.31 춘천시등급 최의선 10.31 268
218 25.10.23 춘천시 등급표 최의선 10.23 301
217 25.10.01 춘천시등급 최의선 10.01 369
216 25.09.03 춘천시 등급 최의선 09.03 594
215 25.08.05 춘천시 등급 최의선 08.05 840
214 25.07.01 춘천시 등급 최의선 07.02 849
213 25.06.04 춘천시 등급 최의선 06.04 855
212 25.05.19 춘천시 등급 최의선 05.19 1119
211 25.04.30 까지 춘천시 입상 기록 최의선 05.02 1228
210 25.04.30 춘천시 등급 최의선 05.02 1090
209 25.04.24 춘천시 등급 최의선 04.24 1105
208 25.04.09 춘천시 등급 최의선 04.09 1155
207 25.03.10 춘천시 등급 최의선 03.10 1373
206 25.02.25 춘천시 등급 최의선 02.25 1270
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유